Schwinn 470
Первоначальная цена составляла 74 900 ₽.51 900 ₽Текущая цена: 51 900 ₽.
Профессиональный эллиптический тренажер; электромагнитная система нагрузки; длина шага 51 см; вес пользователя до 136 кг; ДхШxВ: 178x72x161 см, вес 75 кг; встроенных программ: 29; измерение пульса; фитнес-оценка
Профессиональный эллиптический тренажер; электромагнитная система нагрузки; длина шага 51 см; вес пользователя до 136 кг; ДхШxВ: 178x72x161 см, вес 75 кг; встроенных программ: 29; измерение пульса; фитнес-оценка.
Если вы всегда мечтали о тренажере, который будет угадывать ваши желания, то эллиптический тренажер Schwinn 470 это то, что вам нужно. Будь вы новичком или профессионалом у этого тренажера вы найдете именно ту программу, которая будет соответствовать вашим целям. В этом тренажере применены все наработки марки Schwinn, чтобы сделать вашу тренировку более комфортной и эффективной.
| Бренд | Schwinn |
|---|---|
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 |
| Вес маховика / Инерционный вес | 15 кг / 37,2 кг Drive System – высокоскоростной суперинерционный вес по всему периметру маховика |
| Педали | антискользящие увеличенного размера с амортизацией для комфорта тренировок |
| Расстояние между педалями | супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™ |
| Длина шага | 508 мм с естественной траекторией движения Precision Path™ |
| Регулировка угла наклона | электрическая, 0-10° |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках, Polar приемник |
| Тип дисплея | многофункциональный двойной дисплей DualTrack ™ с голубой подсветкой: |
| - основной LCD дисплей | 762*127 мм |
| - дополнительный LCD дисплей | 254*127 мм |
| Показания дисплея | время, обороты в минуту, дистанция, пульс, скорость, калории, уровень нагрузки, уровень наклона, профиль, индикатор зон сердцебиения, процент выполненного, интенсивность, индикатор пользователя, достижение цели |
| Кол-во программ | 29 |
| Спецификации предустановленных программ | ручной режим, холмы, в парке, легкий тур, мост через реку, вершина, пирамида, горная цепь, пик горы, трудный подъем, цезарь, интервал, ступеньки |
| Пользовательские программы | 4 |
| Пульсозависимые программы | 9 (4 для начинающих + 4 для продвинутых + 1 общая) |
| Другие программы | быстрый старт, 2 фитнес-теста, оценка восстановления, 4 общие |
| Управление нагрузкой и углом наклона быстрыми клавишами | 5+5 клавиш |
| Отслеживание эффективности тренировок | Goal Tracker |
| Подставка под iPad | есть |
| Мультимедиа | встроенные акустические динамики для качественного звука, mp3, USB порт + USB для подзарядки. Возможность контроля времени, дистанции, калорий, и сохранение данных на USB флеш с дальнейшей передачей на сайт Schwinn Connect™ и совместимость с MyFitnessPal |
| Вентилятор | есть, 3 уровня мощности |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Максимально рекомендуемый вес пользователя | 136 кг |
| Максимально допустимый вес пользователя | 150 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | Nautilus Group, Inc., США |
| Габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 178*72*161 см |
| Вес нетто тренажера | 76,5 кг |
| Вес брутто тренажера | 84,8 кг |