Schwinn 430
49 990 ₽
Профессиональный эллиптический тренажер; электромагнитная система нагрузки; длина шага 51 см; маховик 15 кг; вес пользователя до 136 кг; ДхШxВ: 178x72x161 см, вес 76
Профессиональный эллиптический тренажер; электромагнитная система нагрузки; длина шага 51 см; маховик 15 кг; вес пользователя до 136 кг; ДхШxВ: 178x72x161 см, вес 76.5 кг; встроенных программ: 22; измерение пульса; фитнес-оценка.
Представляем вашему вниманию легендарный эллиптический тренажер Schwinn 430. Если вас интересуют качество и результат, то советуем приглядеться к этомой модели. Марка имеет более чем столетний опыт в производстве спортивных принадлежностей. Она зарекомендовала себя как ответсвенного и качественного производителя. Тренажер Schwinn 430 комфортен, качествен, благодаря новейшим разработкам позволяет давать хорошие спортивные нагрузки без травмирования суставов. Отличное соотношение цены и качества.
| Бренд | Schwinn |
|---|---|
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Вес маховика / Инерционный вес | 15 кг / 37,2 кг Drive System – высокоскоростной суперинерционный вес по всему периметру маховика |
| Педали | антискользящие увеличенного размера с амортизацией для комфорта тренировок |
| Расстояние между педалями | супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™ |
| Длина шага | 508 мм с естественной траекторией движения Precision Path™ |
| Наклон | механический, 0-10° (6 положений) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках, Polar приемник |
| Тип дисплея | многофункциональный, двойной дисплей DualTrack™: |
| - основной LCD дисплей | 762*127 мм |
| - дополнительный LCD дисплей | 254*127 мм |
| Показания дисплея | время, обороты в минуту, дистанция, пульс, скорость, калории, уровень нагрузки, профиль, индикатор зон сердцебиения, процент выполненного, интенсивность, индикатор пользователя, достижение цели |
| Кол-во программ | 22 |
| Спецификации предустановленных профилей | ручной режим, холмы, в парке, легкий тур, вершина, пирамида, пик горы, трудный подъем, интервал, ступеньки |
| Пользовательские программы | 2 |
| Пульсозависимые программы | 8 (4 для начинающих + 4 для продвинутых) |
| Другие программы | быстрый старт, 2 фитнес-теста, 2 общие |
| Управление нагрузкой быстрыми клавишами | 10 клавиш |
| Отслеживание эффективности тренировок | Goal Tracker |
| Подставка под iPad | есть |
| Мультимедиа | встроенные акустические динамики для качественного звука, mp3, USB порт + USB для подзарядки. Возможность контроля времени, дистанции, калорий, и сохранение данных на USB флеш с дальнейшей передачей на сайт Schwinn Connect™ и совместимость с MyFitnessPal |
| Вентилятор | есть, 3 уровня мощности |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Максимально рекомендуемый вес пользователя | 136 кг |
| Максимально допустимый вес пользователя | 150 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | Nautilus Group, Inc., США |
| Габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 178 *72*161 см |
| Вес тренажера | 74,5 кг |
| Вес брутто тренажера | 82,8 кг |